Average temperature chart of China's Major
Tourist Cities
Elevation=feet, Average High/Average Low
| City |
Elevation |
JAN |
FEB |
MAR |
APR |
MAY |
JUN |
JUL |
AUG |
SEP |
OCT |
NOV |
DEC |
| Beijing | 180 | 34/17 | 39/22 | 52/33 | 67/47 | 78/57 | 85/66 | 86/72 | 85/69 | 78/59 | 66/47 | 49/32 | 37/22 |
| Canton | 26 | 64/51 | 64/54 | 69/60 | 77/67 | 84/73 | 87/77 | 90/79 | 90/79 | 88/76 | 82/70 | 74/61 | 68/52 |
| Chengdu | 1666 | 48/37 | 51/41 | 59/47 | 70/55 | 77/63 | 81/69 | 84/72 | 84/77 | 76/66 | 68/59 | 59/49 | 50/40 |
| Chongqing | 1151 | 51/45 | 53/46 | 62/52 | 70/59 | 79/67 | 83/72 | 90/77 | 91/77 | 80/71 | 70/62 | 62/54 | 52/47 |
| Dali | 6535 | 59/35 | 60/39 | 66/42 | 71/48 | 77/53 | 75/60 | 75/60 | 75/59 | 73/57 | 69/51 | 64/42 | 59/37 |
| Dunhuang | 3737 | 30/4 | 43/13 | 58/27 | 70/38 | 80/48 | 88/57 | 92/62 | 90/60 | 81/47 | 66/33 | 46/21 | 34/10 |
| Guilin | 512 | 54/40 | 56/44 | 65/52 | 74/61 | 80/67 | 88/74 | 92/77 | 91/75 | 89/72 | 79/62 | 68/54 | 60/45 |
| Hangzhou | 141 | 45/35 | 47/37 | 55/44 | 68/54 | 76/63 | 82/70 | 90/77 | 89/77 | 80/69 | 72/59 | 61/48 | 51/38 |
| Hong Kong | 79 | 67/58 | 67/59 | 71/63 | 77/69 | 83/75 | 86/79 | 89/81 | 89/81 | 87/79 | 83/75 | 76/67 | 65/70 |
| Kunming | 6206 | 58/36 | 62/39 | 67/44 | 73/52 | 74/59 | 74/63 | 74/63 | 74/62 | 71/59 | 67/54 | 62/46 | 57/38 |
| Kashigar | 4236 | 32/14 | 39/21 | 55/33 | 69/46 | 78/53 | 86/60 | 89/64 | 86/62 | 78/53 | 66/39 | 55/30 | 33/19 |
| Lhasa | 11796 | 44/13 | 48/19 | 51/25 | 61/34 | 66/40 | 72/48 | 71/50 | 69/49 | 67/45 | 62/34 | 53/21 | 46/15 |
| Nanjing | 39 | 43/30 | 46/33 | 55/41 | 67/51 | 76/61 | 83/69 | 88/77 | 88/77 | 80/69 | 72/59 | 61/48 | 51/37 |
| Shanghai | 26 | 45/34 | 47/36 | 53/42 | 65/52 | 74/61 | 81/69 | 88/77 | 88/77 | 80/69 | 72/59 | 61/48 | 51/37 |
| Suzhou | 30 | 46/32 | 48/34 | 56/41 | 66/51 | 76/60 | 82/68 | 90/74 | 90/74 | 82/68 | 74/58 | 73/45 | 52/35 |
| Turpan | 98 | 26/4 | 43/18 | 64/37 | 78/51 | 90/62 | 99/73 | 99/77 | 99/73 | 90/60 | 71/43 | 50/26 | 32/12 |
| Urumqi | 3014 | 17/4 | 20/7 | 35/23 | 59/41 | 71/53 | 80/62 | 84/67 | 82/63 | 71/53 | 54/38 | 34/22 | 20/8 |
| Wuhan | 75 | 45/33 | 48/36 | 57/44 | 69/56 | 78/65 | 84/72 | 90/78 | 89/77 | 81/68 | 72/58 | 60/46 | 50/36 |
| Xian | 1305 | 39/25 | 45/30 | 55/39 | 68/50 | 77/58 | 86/67 | 87/71 | 85/70 | 76/61 | 66/51 | 52/38 | 42/28 |
Current Weather of China's MajorTourist
Cities
| Beijing | Canton |
| |
| Chengdu | Chongqing |
| |
| Dali | Dunhuang |
| |
| Guilin | Hangzhou |
| |
| Hong Kong | Kunming |
| |
| Kashigar | Lhasa |
| |
| Nanjing | Shanghai |
| |
| Suzhou | Turpan |
| |
| Urumqi | Wuhan |
| |
| Xian | |
| |